
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 940 | 0205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 939 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 938 | 6258 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 937 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 936 | 6248 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 935 | 2176 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 934 | 3114 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY - 933 | 0827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY - 932 | 5446 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NY - 931 | 5415 |
