
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKTT - 752 | 2510 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKTT - 751 | 1561 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKTT - 750 | 9736 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKTT - 749 | 0566 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKTT - 748 | 1320 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | HKTT - 747 | 2049 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKTT - 746 | 8506 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKTT - 745 | 7023 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKTT - 744 | 4470 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKTT - 743 | 2103 |
